时间 | 活动 |
---|---|
9:00-18:00 | 签到注册 & 会前准备 |
时间 | 活动 |
---|---|
9:00-9:10 | 开幕致辞 |
9:10-9:40 | 主题演讲1 |
9:40-10:10 | 主题演讲2 |
10:10-10:40 | 茶歇,合影 |
10:40-11:10 | 主题演讲3 |
11:10-11:40 | 主题演讲4 |
11:40-13:40 | 午餐 |
14:00-14:15 | 口头报告1 |
14:15-14:30 | 口头报告2 |
14:30-14:45 | 口头报告3 |
14:45-15:00 | 口头报告4 |
15:00-15:15 | 口头报告5 |
15:15-15:30 | 口头报告6 |
15:30-15:45 | 口头报告7 |
15:45-16:15 | 茶歇 |
16:15-16:30 | 口头报告8 |
16:30-16:45 | 口头报告9 |
16:45-17:00 | 口头报告10 |
17:00-17:15 | 口头报告11 |
17:15-17:30 | 口头报告12 |
17:30-18:00 | 口头报告13 |
18:00-19:00 | 晚餐 |
时间 | 活动 |
---|---|
9:00-12:00 | 海报展示 & 平行分会讨论 |
14:00-18:00 | 学术参观 |
请发送参会申请至官方邮箱:info@icoice.org,备注:姓名,单位,参会方式(听众/口头报告/海报展示)及联系电话。
语言: 英语
报告时长: 25 minutes of Presentation, 5 minutes of Q&A
语言: 英语
报告时长: 12 minutes of Presentation, 3 minutes of Q&A
Video报告: 请提前好15分钟以内的口头报告视频,提前发给组委会,要求MP4格式。
在海报顶部添加文章ID和会议缩写
现场海报
在会前将提前打印好的海报交给组委会,海报展示期间,展示者站在海报旁,与学者解释答疑,就相关研究进行深入讨论交流
线上海报
提前发送 PowerPoint or PDF 版本的海报给组委会。